BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU MỚI NHẤT
Chủng loại phế liệu Loại phế liệu thu mua giá cao Đơn giá phế liệu (VNĐ/Kg)
|
Giá sắt phế liệu |
Sắt đặc phế liệu | 12.500 – 28.000 |
| Sắt vụn phế liệu | 9.500 – 22.500 | |
| Sắt rỉ sét phế liệu | 11.000 – 17.000 | |
| Sắt bazơ phế liệu | 6.000 – 12.000 | |
| Sắt dây phế liệu | 9.500 – 18.500 | |
| Sắt công trình phế liệu | 8.500 – 19.500 | |
| Máy móc sắt phế liệu | 10.000 – 42.000 |
|
Giá đồng phế liệu |
Đồng cáp phế liệu | 217.000 – 389.000 |
| Đồng đỏ phế liệu | 195.000 – 292.000 | |
| Đồng vàng phế liệu | 130.000 – 198.000 | |
| Mạt đồng phế liệu | 105.000 – 170.000 | |
| Đồng cháy phế liệu | 124.000 – 210.000 |
|
Giá nhôm phế liệu |
Nhôm loại 1 (nhôm đặc, nhôm thanh) | 50.000 – 89.000 |
| Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm trắng) | 45.000 – 55.000 | |
| Nhôm loại 3 (nhôm định hình, Xingfa) | 24.000 – 35.500 | |
| Bột nhôm phế liệu | 3.500 – 5.000 | |
| Nhôm dẻo phế liệu | 35.000 – 39.500 |
|
Giá chì phế liệu |
Chì thỏi, chì phế liệu nguyên khối | 293.000 – 550.000 |
| Chì cuộn, chì dẻo phế liệu | 290.000 – 645.000 | |
| Chì thiếc, chì lưới phế liệu | 290.000 – 575.000 |
|
Giá phế liệu kẽm |
Kẽm thỏi phế liệu | 40.000 – 50.000 |
| Ống kẽm phế liệu | 37.000 – 39.000 | |
| Thép mạ kẽm phế liệu | 32.000 – 35.000 | |
| Kẽm IN phế liệu các loại | 35.000 – 65.500 |
|
Giá inox phế liệu |
Phế liệu Inox 304 | 22.000 – 63.000 |
| Phế liệu Inox 316 | 34.000 – 80.500 | |
| Phế liệu Inox 201 | 18.000 – 54.000 | |
| Phế liệu Inox 430 | 15.000 – 49.000 | |
| Phế liệu Inox 410, Inox 420 | 21.500 – 60.000 | |
| Phế liệu Inox 504, Inox 604 | 23.000 – 49.000 | |
| Phế liệu Bazơ inox | 30.000 – 65.000 |
|
Giá thép phế liệu |
Phế liệu Thép cuộn | 18.000 – 26.500 |
| Phế liệu thép công nghiệp | 15.500 – 25.500 | |
| Phế liệu thép ống các loại | 16.000 – 27.500 |
| Giá hợp kim phế liệu | Mũi khoan, dao phay, carbay | 280.000 – 610.000 |
| Hợp kim thiếc phế liệu | 180.000 – 680.000 |
| Giá thùng phi phế liệu | Thùng phi sắt phế liệu | 110.000 – 130.500 |
| Thùng phi nhựa phế liệu | 105.000 – 155.500 |
| Giá gang phế liệu | Gang vụn phế liệu | 30.000 – 39.000 |
| Gang phế liệu gỉ sét | 12.000 – 28.000 | |
| Gang đặc phế liệu | 39.000 – 42.000 |
